Beschreibung
Afam Kette MX2G 420
Die Kettensätze und Zubehörteile der belgischen Marke Afam gehören zu den besten Artikeln im Breich Kettenantrieb, mit hochwertigen Produkten made in Europe.
Im Motocross-Bereich sind die Produktreihen XRR3 (O-Ringe), MX4 und MX5 für die leistungsstärksten Motorräder mit intensiver Nutzung bestimmt. Die MR2-Reihe hingegen ist für kleinere Motorräder und für den Freizeitgebrauch gedacht.
Technische Details
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 100 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G100L |
| EAN | 5414837154495 |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 100 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 102 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G102L |
| EAN | 5414837154501 |
| Gewicht | 1,00 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 102 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 104 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G104L |
| EAN | 5414837154518 |
| Gewicht | 0,99 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 104 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 106 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G106L |
| EAN | 5414837154525 |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 108 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G108L |
| EAN | 5414837154532 |
| Gewicht | 1,03 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 108 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 114 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G114L |
| EAN | 5414837154563 |
| Gewicht | 1,07 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 114 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 116 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G116L |
| EAN | 5414837154570 |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 116 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 118 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G118L |
| EAN | 5414837154587 |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 118 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 120 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G120L |
| EAN | 5414837154594 |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 120 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 122 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G122L |
| EAN | 5414837154600 |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 122 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 124 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G124L |
| EAN | 5414837154617 |
| Gewicht | 1,23 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 124 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 126 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G126L |
| EAN | 5414837154624 |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 126 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 128 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G128L |
| EAN | 5414837154631 |
| Gewicht | 1,26 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 128 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 130 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G130L |
| EAN | 5414837154648 |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 130 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 132 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G132L |
| EAN | 5414837154655 |
| Gewicht | 1,30 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 132 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 134 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G134L |
| Gewicht | 1,30 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 134 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 136 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G136L |
| EAN | 5414837154679 |
| Gewicht | 1,29 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 136 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 138 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G138L |
| EAN | 5414837154686 |
| Gewicht | 1,31 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 138 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 140 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G140L |
| EAN | 5414837154693 |
| Gewicht | 1,29 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 140 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 142 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G142L |
| EAN | 5414837154709 |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 142 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 144 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G144L |
| EAN | 5414837147695 |
| Gewicht | 0,10 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 144 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 146 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G146L |
| EAN | 5414837154723 |
| Gewicht | 1,00 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 146 |
| Kette Motocross AFAM A420MX2G 148 Glieder – Clipschloss | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AFAMA420MX2-G148L |
| EAN | 5414837154730 |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Marke | AFAM |
| Produkttyp | Kette |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 148 |




