Beschreibung
Produktinformationen „alpha Technik Bremsscheibe ABD33 Omega-Design passend für MV Agusta“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 – 2016 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 | B1 EURO4 | 2016 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 RC | B1 EURO4 | 2019 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 – 2013 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2012 – 2016 | mit und ohne ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | B1 EURO4 | 2015 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR Pirelli | B3 EURO4 | 2018 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RC | B3 EURO4 | 2017 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR LH44 | B3 EURO4 | 2018 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B1 EURO4 | 2015 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Lewis Hamilton | B1 EURO4 | 2019 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2015 – 2016 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2011 – 2016 | mit und ohne ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | F3 675 Oro | F3 | 2012 – 2012 | mit ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
Alle 28 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | F3 675 RC | F3 | 2016 – | mit ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | F3 800 RC | F1 EURO4 | 2016 – 2017 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | F3 800 Ago | F3 | 2014 – 2014 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 – 2016 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2012 – 2016 | mit und ohne ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | RVS#1 | – | 2018 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 – 2016 | mit und ohne ABS|Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | T3 | 2015 – 2016 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 – 2016 | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 EURO4 | 2017 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC SCS | T3 EURO4 | 2019 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC | T3 EURO4 | 2017 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS | T3 EURO4 | 2019 – | |Homologation: ABE|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
Beschreibung:
Die alpha Technik Bremsscheibe ABD33 ist eine schwimmend gelagerte vordere Motorrad-Bremsscheibe passend für MV Agusta Brutale-, F3-, Rivale-, Stradale- und Turismo Veloce-Modelle. Mit Da=320mm, Di=80mm und Lochkreis=101,5mm ist sie fahrzeugspezifisch ausgelegt; der schwarz eloxierte Alu-Innenkranz, der CNC-gefräste Alu-Innenring und der Außenring aus Spezialstahl mit Omega-Design verbinden präzise Passform, standfeste Bremsleistung und sportliche Optik.
Die aBD³³ wurde für härteste Bedingungen im Renneinsatz entwickelt, in der IDM auf Belastbarkeit getestet und ist mit ABE ausgestattet. Die gezielt ausgelegten Durchbrüche im Reibring sorgen durch die Überschneidung der Öffnungen für eine kontinuierliche Reinigung der Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe. Dadurch wird Schmutzansammlung verhindert und die Entlüftung ausgasender Bremsbeläge optimiert.
Während der gesamten Drehbewegung liegt der Bremsbelag gleichmäßig und eben auf dem Reibring an; die Kontaktfläche bleibt konstant. Geometrie und Ausrichtung der Belüftungsöffnungen unterstützen einen gleichmäßigen Kontakt, reduzieren einseitige Abnutzung auch unter extremer Belastung und helfen, vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Das Ergebnis ist eine klare Rückmeldung, ein transparenter und kalkulierbarer Bremsvorgang sowie mehr Vertrauen in die eigene Bremsanlage. Hinweis: Full Floating Scheibe jeweils abhängig vom Fahrzeug (Artikelbezeichnung beachten!).
- Mit ABE für die Nutzung im vorgesehenen Einsatzbereich
- Omega-Design mit gezielten Reibring-Durchbrüchen zur Reinigung der Kontaktfläche
- Außenring aus Spezialstahl und planparalleler Schliff für stabile Reibwerte
- CNC-gefräster Alu-Innenring und schwarz eloxierter Alu-Innenkranz
- Gleichmäßiger Abrieb, lange Lebensdauer und klare Bremsrückmeldung
Lieferumfang:
- 1x alpha Technik Bremsscheibe ABD33 vorne
- ABE




